SKYMENU Pro 2024 機能
コンピュータ教室 / 校内ネットワーク運用支援
- 
							画面 学習者機に教員機の画面を送信したり、任意の学習者機の画面をほかの学習者機の画面に提示したりできます。 
- 
							ロック 学習者機のキーボードとマウスの操作を強制的にロックします。 
- 
							教材 画像データや参考となる資料などの教材ファイルを配付・回収できます。 
- 
							電源 校内ネットワークに接続されたコンピュータの電源状態が確認できます。 
- 
							復元 再起動するたびにコンピュータの状態を元に戻せます。 
- 
							インターネット関連 匿名でのインターネットの利用を制限します。 
- 
							制限 利用方法や設置場所に応じてコンピュータの設定や制限が行えます。 
- 
							プリンタ制御 不要な印刷や、操作ミスによる重複した印刷を停止できるので、用紙やインクの無駄を防げます。 
- 
							キーボード・マウス転送 教員機から、学習者機のキーボードやマウスを一斉に操作できます。 
- 
							ランチャー 最近使ったファイルが表示されるので、前回の授業で使ったファイルもすぐに開けます。 
- 
							できましたボタン 子どもたちが課題に取り組んでいるとき、自分の作業が終了したら先生に知らせる機能です。 
- 
							タイマー 時間を大きく表示し、経過時間を伝えます。 
- 
							教員機複数ディスプレイ表示 教員機に3台までのディスプレイを接続できます。 
- 
							Update支援(Windows Update支援) Windows UpdateによるOSのアップデートを支援する機能です。 
- 
							ログ 「いつ」「誰が」「どのコンピュータで」「何をしたか」をログとして記録することで、問題発見の手掛かりを提供します。 
- 
							情報モラル・疑似体験ツール コンピュータ上のスマートフォンで、子どもたちにメールの送信・受信を疑似的に体験させられます。 
- 
							作品ビューア 子ども1人ひとりの個人フォルダに保存されている作品や課題のファイルを、フォルダを移動せずに連続して閲覧でき、効率よく確認、評価することができます。 
- 
							教材準備 教材ファイルを授業で使う順番に並べて登録しておくことで、手早く呼び出せます。 
- 
							発表ノート 子どもたちが、学習したことや自分の考えをまとめる活動で使うノートに、マウスやキーボードを使って線や文字を書き込むことができます。 
- 
							マッピング 元となるテーマに関連するキーワードや画像をクモの巣状につなげていくことで、子どもたちが自分の思考を可視化できるマッピング機能を搭載。 
- 
							文章アシスト マッピング機能で作成したカードを自動的にツリー状に並べ替えることができます。 
- 
							グルーピング テーマから連想される言葉でカードを作り、それらをグループ分けすることで、子どもたちの考えを視覚化します。 
- 
							画像合成 子どもたちがそれぞれに書き込んだ内容を合成して、一つのページに表示できます。 
- 
							グループワーク 一つの発表ノートに対して、複数の学習者機から同時に書き込めます。 
- 
							プログラミング ドラッグ&ドロップ操作だけでフローチャートが作成でき、子どもたちは考えをまとめることに集中できます。 
- 
							シンプルプレゼン 写真や文字を使って、発表資料となるスライドが作成できます。 
- 
							ポジショニング 子どもたちが、与えられた課題に対する自分の考え(立ち位置=ポジショニング)を、マーカを配置して示すことができます。 
- 
							みんなの作品 ほかの人の作品と自分の作品を並べて見比べたり、気づいたことを書き込んで評価し合うことができます。 
- 
							自習アプリ 先生があらかじめ用意した問題に取り組ませられます。 
- 
							小テスト 学習者機を使って小テストを実施できます。 
- 
							アンケート 授業や学校生活に関するさまざまなアンケートを実施できます。 
ユーザ情報
- 
							ドラッグ&ドロップによる登録・進級処理 Excel形式の名簿ファイルをドラッグ&ドロップするだけで、ユーザ登録や進級処理ができます。 
- 
							Active Directory連携 Active Directoryと連携してSKYMENU Proでユーザ情報を一元管理できます。 
- 
							教員本人編集 名前やパスワードなど、先生方のユーザ情報を先生が自分で変更できます。 
- 
							かんたんログオン マウスで、学年・組・名前を選ぶだけでログオンできます。 
- 
							個人 / グループフォルダ 先生と子どもたちの1人ひとりに、ファイルの保存場所として「個人フォルダ」が用意できます。 
- 
							教員用フォルダ管理(個人 / グループフォルダの複数サーバ運用) 「個人 / グループフォルダ」機能を、学習利用サーバと校務利用サーバの2つのサーバに分けて、安全に運用できます。 
- 
							本人登録 ユーザIDとパスワードなどのユーザ情報を、子どもたちが自分で設定することができます。 
- 
							パスワード変更 子どもたちが自分でパスワードを変更できます。 
- 
							情報モラルメッセージ 子どもたちが、ルールに従い責任や自覚を持ってコンピュータを利用できるよう、操作に合わせてメッセージを表示します。 
